英澳名校新马方向精品班
发布时间:06-08
项目优势
英澳名校新加坡分校综合情况一览表
英澳名校马来西亚分校综合情况一览表
1.学制灵活:海外学制灵活,最快两年本科毕业
2.位置优越:东南亚国家,离家近,生活差异小
3.中留服认证:所获学位与英澳本校无差异
4.无缝衔接:分校与总校间学分互认可申请转到本校学习
5.性价比高:马来本科总费用约30-45万人民币新加坡本科总费用约60-70万人民币
6.含金量高:申请美加英澳名校硕士有优势
7.环境适应快:双语环境,学习生活无障碍
8.就业平台广:世界金融中心,汇集全球众多名企
培养模式
学生在山东大学学习1年(语言+预科专业课),达到要求可申请就读英澳名校在新加坡、马来西亚开设的分校,修读完成可获教育部认可的海外就读大学本科学士学位。
英澳名校新加坡分校综合情况一览表
新加坡分校 | 2025年QS世界排名 | 本科总学费(人民币) |
英国伦敦大学-伦敦政治经济学院(SIM) | 50 | 22-29万元 |
英国伯明翰大学(SIM) | 80 | 28-35万元 |
澳大利亚皇家墨尔本理工大学(SIM) | 123 | 22-29万元 |
爱尔兰国立都柏林大学 | 126 | 29万元 |
澳大利亚伍伦贡大学(SIM) | 167 | 20-24万元 |
澳大利亚科廷大学 | 174 | 28-33万元 |
澳大利亚纽卡斯尔大学(PSB) | 179 | 25-26万元 |
澳大利亚詹姆斯库克大学 | 445 | 34-36万元 |
马来西亚分校 | 2025年QS世界排名 | 学费/年(人民币)预算 |
澳大利亚莫纳什大学 | 37 | 7.5-9.8万元 |
英国南安普顿大学 | 80 | 7.3-8万元 |
英国诺丁汉大学 | 108 | 5.8-8.8万元 |
澳大利亚伍伦贡大学 | 167 | 4.4-5.8万元 |
英国雷丁大学 | 172 | 7.3-7.8万元 |
澳大利亚科廷大学 | 174 | 5.4-7.2万元 |
英国赫瑞瓦特大学 | 256 | 7-8.8万元 |
定制最佳留学方案
招生简章更多>>